| Zentrale | ||
| Telefon: 043 266 51 11 | Info | |
| Telefax: 043 266 51 10 | ||
| Geschäftsleitung | ||
| CEO Kaufmännischer Leiter | André Müller | 044 838 52 12 |
| CHO Leiterin Health Care Services | Marlies Petrig | 044 838 52 14 |
| Sekretariat KZU | Andrea Bühner-Schwarb | 044 838 51 22 |
| Sekretariat KZU | Marion Richartz | 044 838 51 26 |
| Kaufmännischer Bereich | ||
| Personalabteilung | 044 838 51 11 | |
| Leitung Administration/Finanzen | Agi Mosberger | 043 266 51 88 |
| Bettendisposition | Heidi Buff | 044 838 51 28 |
| Bildungsverantwortliche | Brigitte Schneider | 043 266 51 06 |
| Pflegedienst | ||
| Leitung Pflege | Peter Stutz | 043 266 51 01 |
| Leitung Pflegegruppe P1EG & P2EG | Marissa Peintner | 043 266 51 12 |
| Leitung Pflegegruppe P1OG | Hans Neukom | 043 266 51 16 |
| Leitung Pflegegruppe P2OG | Mirad Dzinic | 043 266 51 26 |
| Qualitätsmanagement | Franziska Zúñiga | 043 266 51 08 |
| Therapien | ||
| Leitung Therapien | Margrith Nagel | 044 838 51 01 |
| Teamleiterin Therapien | Birgitta Jakob | 043 266 51 07 |
| Ärztlicher Dienst | ||
| Zuständige Ärztin | Dr. med. Eva Jakab | 043 266 51 90 |
| Logistik | ||
| Leitung Logistik | Sabine Dumas Feldmann | 044 838 51 48 |
| Leitung Ökonomie | Corinne Stamm | 044 838 52 10 |
| Leitung Dienste | Marco Pauletto | 044 838 51 18 |
